На сайте представлены розничные цены. За оптовыми ценами обращайтесь, пожалуйста, к менеджерам компании.
Дозиметр-радиометр ДРГБ-01а "Эко-1"
| Характеристики | ДРГБ-01а"ЭКО-1" |
| Диапазон энергий фотонного излучения | (0.05 -3) МэВ |
| Диапазон измерения МЭкД | (0.1 - 100) МкЗв\ч |
| Диапазон измерения плотности потока | (0.1 - 100) 1\с.см² |
| Диапазон измерения скорости счета импульсов |
|
| Погрешность измерения МЭкД | 15%+3/Н |
| Время измерения | 20с |
| Сигнальный порог МЭД, мкЗ/час | 0,6 |
| Погрешность измерения плотности потока | 20%+1/f |
| Время измерения | 80с |
| Диапазон измерения удельной активности | ---- |
| Относительная погрешность | ---- |
| Температурный диапазон | от минус 10 до + 35°С |
| Гарантийный срок | 2 года |
| Межповерочный интервал | 1 год |
|
| Cвидетельство ДРГБ-01а "ЭКО-1" |