На сайте представлены розничные цены. За оптовыми ценами обращайтесь, пожалуйста, к менеджерам компании.
Дозиметр-радиометр ДРГБ-01 "Эко-01"
| Характеристики | ДРГБ-01«ЭКО-1» |
| Диапазон энергий фотонного излучения | (0.05 -1.5) МэВ |
| Диапазон измерения МЭкД | (0.1 - 100) МкЗв\ч |
| Диапазон измерения плотности потока | (0.2 - 100) 1\с.см² |
| Диапазон измерения скорости счета импульсов | _____ |
| Погрешность измерения МЭкД | 15% |
| Время измерения | 20 с |
| Сигнальный порог МЭД, мкЗ/час | 0,6 |
| Погрешность измерения плотности потока | 20% |
| Время измерения | 80 с |
| Диапазон измерения удельной активности | 4-100 кБк/кг |
| Относительная погрешность | 35% |
| Температурный диапазон | от минус 20 до + 35°С |
| Гарантийный срок | 2 год |
| Межповерочный интервал | 2 года |
|
| Свидетельство ЭКО-1 |